Totaal
| Subtotaal | € 96,00 |
|---|---|
| Korting | -€ 0,00 [Remove] |
| btw | € 20,16 |
| Totaal | € 116,16 |
| Terugkerende totalen | |
| Subtotaal | € 96,00 / jaar |
|---|---|
| btw | € 20,16 / jaar |
| Terugkerend totaal | € 116,16 / jaar Eerste verlenging: 17/09/2027 |
| Subtotaal | € 96,00 |
|---|---|
| Korting | -€ 0,00 [Remove] |
| btw | € 20,16 |
| Totaal | € 116,16 |
| Terugkerende totalen | |
| Subtotaal | € 96,00 / jaar |
|---|---|
| btw | € 20,16 / jaar |
| Terugkerend totaal | € 116,16 / jaar Eerste verlenging: 17/09/2027 |